镀锌管最新价格表多少一米

2024-04-14 14:27:30问答浏览:1542次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 偶季畅
    俞仲健


    注:价格仅供参考,实际价格可能因地区、规格、数量等因素而异。建议咨询当地供应商或通过在线报价平台获取最新报价。
    规格(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 价格(元/m)
    ---|---|---|---|
    20 | 1.0 | 0.277 | 10-12
    25 | 1.2 | 0.354 | 12-14
    32 | 1.5 | 0.494 | 14-16
    40 | 1.8 | 0.672 | 16-18
    50 | 2.0 | 0.850 | 18-20
    63 | 2.3 | 1.138 | 20-22
    76 | 2.6 | 1.446 | 22-24
    90 | 2.9 | 1.769 | 24-26
    114 | 3.2 | 2.363 | 26-28
    140 | 3.5 | 3.018 | 28-30
    168 | 3.8 | 3.751 | 30-32
    219 | 4.2 | 5.031 | 32-34
    273 | 4.6 | 6.411 | 34-36
    323 | 5.0 | 7.871 | 36-38
    377 | 5.4 | 9.407 | 38-40
    426 | 5.8 | 11.015 | 40-42
    说明:
    价格基于常用规格的镀锌钢管。
    价格包括钢材成本、镀锌成本和加工成本。
    价格不包含运费、安装和其他相关费用。
    建议与当地供应商或制造商核实实际价格和库存情况。

    赞88回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

相关资讯

更多

热门新闻