镀锌管是由普通钢管经过热镀锌或电镀锌工艺制成的。 它具有耐腐蚀、美观等优点,广泛应用于给排水、消防、暖通空调等领域。
规格尺寸对照表:
| 公称直径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 15 | 18.03 | 1.25 | 0.64 |
| 20 | 21.34 | 1.50 | 0.84 |
| 25 | 26.89 | 2.00 | 1.26 |
| 32 | 33.40 | 2.50 | 1.85 |
| 40 | 42.16 | 3.00 | 2.60 |
| 50 | 52.92 | 3.50 | 3.74 |
| 65 | 66.68 | 4.00 | 5.32 |
| 76 | 76.20 | 4.50 | 6.65 |
| 89 | 88.90 | 5.00 | 8.14 |
| 102 | 101.60 | 5.50 | 10.11 |
| 114 | 114.30 | 6.00 | 12.90 |
| 127 | 127.00 | 6.50 | 15.72 |
| 140 | 140.00 | 7.00 | 18.75 |
| 152 | 152.40 | 7.50 | 22.31 |
| 168 | 168.30 | 8.00 | 26.24 |
| 184 | 184.20 | 8.50 | 31.36 |
| 200 | 200.00 | 9.00 | 36.57 |
| 219 | 219.10 | 9.50 | 41.74 |
| 238 | 238.10 | 10.00 | 47.06 |
| 254 | 254.00 | 11.00 | 55.36 |
| 273 | 273.00 | 12.00 | 64.08 |
| 286 | 286.00 | 13.00 | 73.37 |
说明:
表中重量为理论重量,实际重量可能略有差异。
镀锌管的壁厚、管径、重量均可根据客户需求定制。
上述规格尺寸符合国标GB/T 3091-2015 《镀锌钢管》。