无缝钢管规格一览表

2024-04-21 15:33:04问答浏览:5184次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 经季儿
    陈伯勤

    无缝钢管是一种无焊缝的钢管,其规格由外径、壁厚和长度等参数确定。以下是一览表,列出了不同标准下常见无缝钢管的规格:
    GB/T 8162-2018(中国国家标准)
    | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) |
    |---|---|---|
    | 6.35 | 1.0 | 4-12 |
    | 8.0 | 1.0 | 4-12 |
    | 9.52 | 1.0 | 4-12 |
    | 12.7 | 1.0 | 4-12 |
    | 15.88 | 1.0 | 4-12 |
    | 19.05 | 1.0 | 4-12 |
    | 22.22 | 1.0 | 4-12 |
    | 25.4 | 1.0 | 4-12 |
    | 31.75 | 1.0 | 4-12 |
    | 38.1 | 1.0 | 4-12 |
    ASTM A53/A106(美国材料与试验协会标准)
    | 外径(in) | 壁厚(in) | 长度(ft) |
    |---|---|---|
    | 1/4 | 0.035 | 20-60 |
    | 3/8 | 0.035 | 20-60 |
    | 1/2 | 0.035 | 20-60 |
    | 3/4 | 0.035 | 20-60 |
    | 1 | 0.035 | 20-60 |
    | 1 1/4 | 0.035 | 20-60 |
    | 1 1/2 | 0.035 | 20-60 |
    | 2 | 0.035 | 20-60 |
    JIS G3444(日本工业标准)
    | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) |
    |---|---|---|
    | 6.3 | 0.5 | 4-12 |
    | 8.0 | 0.5 | 4-12 |
    | 9.5 | 0.5 | 4-12 |
    | 12.7 | 0.5 | 4-12 |
    | 15.9 | 0.5 | 4-12 |
    | 19.1 | 0.5 | 4-12 |
    | 22.2 | 0.5 | 4-12 |
    | 25.4 | 0.5 | 4-12 |
    | 31.8 | 0.5 | 4-12 |
    | 38.1 | 0.5 | 4-12 |
    注意事项:
    上述规格仅列出了常见尺寸,实际可用的规格范围更广。
    无缝钢管的长度可根据具体要求定制。
    无缝钢管的钢材牌号(例如:Q235、Q345B、304、316L)也会影响其规格和性能。
    在选择无缝钢管时,应根据实际使用要求(例如:压力、温度、耐腐蚀性等)进行选择。
    赞70回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻